ルーレット
遊び方
プレーヤーは、まず、場に賭けるチップを置きます。 場に賭けたいチップをすべて置き終わったら、ホイールの回転をスタートさせます。ホイールの回転が始まると、ボールがホイールの中に投げられます。ボールがいずれかのスロットに入ったときに勝負が決まります。ルーレットの結果は、画面のボードで確認できます。 負けた分のチップは場から没収されますが、勝った分は下記の表に従って払い戻されます。| Inside Bets | 払い戻し倍率 |
| Single number(1つの数字) 単独の番号の真上に賭金を置く賭け方 | 35:1 |
| Split(2つの数字) 2つの番号にまたがった位置に賭金を置いて、2つの番号に賭ける賭け方。2つの番号のうちのどれかが出れば勝ち | 17:1 |
| Row(横一列の3つの数字) 横に並んだ3つの番号に賭ける賭け方。これらの3つの番号のうちのどれかが出れば勝ち。 | 11:1 |
| Triple(トリプル) 「0、1、2」か「2、3、0」の3つの番号に賭ける賭け方。チップをそれらの番号が交わる位置に置く。3つの番号のうちのどれかが出れば勝ち。 | 11:1 |
| Corner(ひとつの角に接する4つの数字) 4つの番号が交差している部分に賭金を置いて、4つの番号に賭ける賭け方。これらの4つの番号のうちのどれかが出れば勝ち。 | 8:1 |
| Top Line (はじめの4つの数字: 0、1、2、3) はじめの4つの番号、つまり、0、1、2、3 に賭ける賭け方。これらの4つの番号のうちのどれかが出れば勝ち | 8:1 |
| Line(横2列に含まれる6つの数字) 並んだ横2列に含まれる6つの番号に賭ける賭け方。たとえば、28、29、30と31、32、33はLineを作ります。これらの6つの番号のうちのどれかが出れば勝ち。 | 5:1 |
| Outside Bets | 払い戻し倍率 |
| 1st、2nd、3rdのColumn(横一列の12の数字) 縦一列に並んだ12個の数字に賭ける賭け方。(例:3、6、9、12、15、18、21、24、27、30、33、36)賭けるチップは、テーブルの"2 to 1"と書かれた位置に置く。 12個の番号のうちのどれかが出れば勝ち。Columnsは0を含みません。 | 2:1 |
| 1st、2nd、3rdのDozen 「1stのDozen」とは1番から12番までのことで、「2ndのDozen」とは13番から24番、同様に「3rdのDozen」は25番から36番までのことを意味する。12個の番号のうちのどれかが出れば勝ち。 | 2:1 |
| Red or Black(赤か黒か) 赤(Red)か黒(Black)か、に賭ける賭け方。(0、00は除かれます。) | 1:1 |
| Odd or Even(奇数か偶数か) 奇数(Odd)か偶数(Even)か、に賭ける賭け方。(0は除かれます。) | 1:1 |
| Low Half or High Half(1-18か、19-36か) 下半分1-18(Low)か、上半分19-36(High)か、に賭ける賭け方。 | 1:1 |
まずは、実際に私が登録してゲームをしているオンラインカジノをオンラインカジノサイト紹介からソフトをダウンロードしてあなたも無料ゲームで体験してみてください。 ■プラチナムスロットでオンラインカジノを楽しみたい方はこちら ■インペリアルカジノでオンラインカジノを楽しみたい方はこちら